ELW-FMD 2-1
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
[ klicken Sie hier für einen Rundgang ] |
||||
Der ELW 2-1 ist ein auf MAN Fahrgestell mit BINZ Aufbau aufgebauter Einsatzleitwagen der Baugröße 2 nach Norm.
Er wird zum Führen größerer und/oder länger andauernder Einsatzstellen eingesetzt.
Fahrzeugdaten:
| Kölner Bezeichnung: | ELW-FMD 2-1 |
| Typ: | Einsatzleitwagen der Baugröße 2 nach Norm |
| Funkrufname: | Florian Köln 20/12/01 |
| Fahrgestell: | MAN |
| Aufbauhersteller: | AEG & Binz |
| Baujahr: | 2000 |
| Motorleistung: | n.n. |
| Gewicht: | n.n. |
| Plätze (Fahrt): | 3 im Fahrerhaus 3 im Funkraum Gesamt 6 (incl. Fahrer) |
| Arbeitsplätze Funkraum: | 3 Funkarbeitsplätze 1 Vermittlungs- und Fax-Arbeitsplatz |
| Arbeitsplätze Stabsraum: | 6 Plätze Stabstisch 1 PC-Platz (z.B. Einsatztagebuchführer) |
| Funk: | 2x 2m Festeinbau 3x 4m Festeinbau 6x 2m Handsprechfunkgerät |
| Stromversorgung: | 230V / 16A Einspeisung von außen möglich fest eingebauter 5kVA Generator |
| Technik Funkraum: | digitale Kurzzeitdokumentation für jeden Arbeitsplatz Langzeitdokumentationsgerät (Band) DCF Terminal Telefax 1 D-Netz-Box für Fax & Telefon Standheizung |
| Technik Stabsraum: | PC für Einsatztagebuch & Gefahrstoffdatenbank Kartenmaterial DCF Time Terminal Overhead-Projektor Standheizung |



